濡れた路面での安心感が長く続く プレミアムコンフォートタイヤ
ミシュラン プライマシー4+ の価格表となります。ご質問は 04-2934-4819 店長までお気軽にご連絡下さい♪
【価格表掲載日:2022年10月9日】
サイズ | 4本工賃込み |
---|---|
195/65R16 92V | ¥85,800 |
215/65R16 102V XL | ¥89,800 |
215/55R16 97W XL | ¥103,800 |
215/60R17 96V | ¥99,800 |
225/60R17 99V | ¥105,800 |
205/55R17 95V XL | ¥107,800 |
215/55R17 94W | ¥110,800 |
235/55R17 103W XL | ¥124,800 |
205/50R17 93W XL | ¥113,800 |
215/50R17 95W XL | ¥123,800 |
225/50R17 98Y XL | ¥128,800 |
205/45R17 88V XL | ¥117,800 |
225/45R17 94W XL | ¥127,800 |
235/45R17 97W XL | ¥138,800 |
215/55R18 99V XL | ¥127,800 |
225/55R18 102V XL | ¥119,800 |
235/55R18 104V XL | ¥131,800 |
215/50R18 92W | ¥124,800 |
225/45R18 95Y XL | ¥142,800 |
235/45R18 98Y XL | ¥147,800 |
225/40R18 92Y XL | ¥147,800 |
濡れた路面にも強い、プレミアムコンフォートタイヤ
以下はミシュラン プライマシー4 の価格表となります。ご質問は 04-2934-4819 店長までお気軽にご連絡下さい♪
サイズ | 4本工賃込み |
---|---|
165/65R15 81T※ | ¥58,800 |
185/65R15 88T | ¥69,800 |
195/65R15 91V | ¥74,800 |
195/65R15 91H※ | ¥77,800 |
185/60R15 88H XL | ¥71,800 |
185/60R15 84H | ¥71,800 |
185/60R15 84T※ | ¥74,800 |
195/60R15 92V XL | ¥75,800 |
195/50R15 82V | ¥83,800 |
205/65R16 95V | ¥99,800 |
195/60R16 93V XL | ¥77,800 |
205/60R16 96W XL | ¥87,800 |
205/60R16 92H※ | ¥89,800 |
215/60R16 99V XL | ¥91,800 |
215/60R16 95H※ | ¥95,800 |
225/60R16 98W | ¥95,800 |
235/60R16 100V | ¥103,800 |
195/55R16 87H | ¥88,800 |
195/55R16 87H※ | ¥91,800 |
195/55R16 87H※ | ¥91,800 |
205/55R16 91W | ¥98,800 |
205/55R16 94H XL※ | ¥102,800 |
205/55R16 91H※ | ¥102,800 |
205/55R16 91H※ | ¥102,800 |
225/55R16 99W XL | ¥108,800 |
185/50R16 81H※ | ¥95,800 |
225/50R16 92W | ¥108,800 |
195/45R16 84V XL | ¥95,800 |
205/45R16 83H※ | ¥104,800 |
225/65R17 102H※ | ¥108,800 |
215/60R17 96V※ | ¥104,800 |
215/60R17 96H※ | ¥104,800 |
205/55R17 95V XL※ | ¥114,800 |
215/55R17 98W XL※ | ¥114,800 |
225/55R17 101W XL | ¥122,800 |
235/50R17 96W | ¥124,800 |
205/45R17 88H XL※ | ¥122,800 |
215/45R17 91W XL | ¥123,800 |
225/45R17 94V XL※ | ¥132,800 |
225/45R17 91W※ | ¥132,800 |
215/55R18 99V XL※ | ¥131,800 |
225/55R18 102V XL※ | ¥127,800 |
225/50R18 95V※ | ¥131,800 |
225/50R18 95V※ | ¥137,800 |
235/50R18 101Y XL | ¥138,800 |
235/50R18 101H XL※ | ¥143,800 |
215/45R18 93W XL | ¥128,800 |
235/45R18 98W XL※ | ¥154,800 |
225/40R18 92Y XL※ | ¥154,800 |
235/40R18 91W | ¥154,800 |
※一部サイズには自動車メーカーからの技術承認を受けたタイヤがあります。それらのタイヤはサイズが適合していれば承認モデル以外の車両にも装着いただけます。