日本の冬季路面を時期や地域、時間帯などから分析して開発されたスタッドレスタイヤ
ミシュラン X-ICE SNOWのタイヤのみ交換の価格表となります。
【価格表掲載日:2023年9月24日】
サイズ | 4本工賃込み |
---|---|
155/65R13 73T | ¥55,800 |
165/70R14 85T XL | ¥62,800 |
175/70R14 88T XL | ¥66,800 |
185/70R14 92T XL | ¥72,800 |
155/65R14 75T | ¥56,800 |
175/65R14 86T XL | ¥69,800 |
175/65R15 88T XL | ¥76,800 |
185/65R15 92T XL | ¥83,800 |
195/65R15 95T XL | ¥91,800 |
205/65R15 99T XL | ¥97,800 |
185/60R15 88H XL | ¥101,800 |
195/60R15 92H XL | ¥106,800 |
165/55R15 75T | ¥91,800 |
195/65R16 92H | ¥113,800 |
205/65R16 99T XL | ¥107,800 |
215/65R16 102T XL | ¥121,800 |
185/60R16 86H | ¥111,800 |
195/60R16 89H | ¥118,800 |
205/60R16 96H XL | ¥123,800 |
215/60R16 99H XL | ¥129,800 |
225/60R16 102H XL | ¥135,800 |
205/55R16 94H XL | ¥143,800 |
215/55R16 97H XL | ¥147,800 |
225/55R16 99H XL | ¥155,800 |
195/60R17 90H | ¥125,800 |
215/60R17 100T XL | ¥136,800 |
225/60R17 103T XL | ¥151,800 |
205/55R17 95T XL | ¥150,800 |
215/55R17 98H XL | ¥157,800 |
225/55R17 101H XL | ¥164,800 |
235/55R17 103H XL | ¥172,800 |
205/50R17 93H XL | ¥150,800 |
215/50R17 95H XL | ¥163,800 |
225/50R17 98H XL | ¥171,800 |
235/50R17 100T XL | ¥172,800 |
215/45R17 91H XL | ¥157,800 |
225/45R17 94H XL | ¥166,800 |
235/45R17 97H XL | ¥176,800 |
225/60R18 100H | ¥155,800 |
215/55R18 99H XL | ¥170,800 |
225/55R18 102H XL | ¥171,800 |
215/50R18 92H | ¥162,800 |
225/50R18 99H XL | ¥169,800 |
235/50R18 101H XL | ¥183,800 |
215/45R18 93H XL | ¥159,800 |
225/45R18 95H XL | ¥173,800 |
235/45R18 98H XL | ¥185,800 |
225/40R18 92H XL | ¥194,800 |
235/40R18 95H XL | ¥201,800 |
以下はミシュラン X-ICE SNOW SUVの価格表となります。
X-ICE SNOW/X-ICE SNOW SUVともにトレッドパターンは共通となり、性能に違いはありません。
サイズ | 4本工賃込み |
---|---|
215/70R16 100T | ¥93,800 |
265/70R16 112T | ¥113,800 |
265/70R17 115T | ¥115,800 |
225/65R17 106T XL | ¥110,800 |
235/65R17 108T XL | ¥115,800 |
265/65R17 112T | ¥129,800 |
235/60R17 106T XL | ¥120,800 |
265/70R18 116T | ¥128,800 |
235/65R18 110T XL | ¥128,800 |
255/65R18 111T | ¥130,800 |
265/65R18 114T | ¥133,800 |
235/60R18 107T XL | ¥125,800 |
245/60R18 105T | ¥130,800 |
255/60R18 112T XL | ¥146,800 |
265/60R18 110T | ¥136,800 |
235/55R18 104T XL | ¥143,800 |