オールシーズンマックス 価格表


急な雪でも慌てない、ロングライフのオールシーズンタイヤ


ダンロップ オールシーズンマックス AS1の価格表となります。ご質問は 04-2934-4819 店長までお気軽にご連絡下さい♪

表示価格はタイヤ4本入替バランス工賃消費税のお支払総額(※)となります。
ゴムバルブ交換廃タイヤ処分料はサービスいたします。
※お支払い方法は現金・銀行振込・PayPay(ペイペイ)がご利用いただけます。クレジットカード決済はご利用できませんので予めご了承ください。

表示価格は値上げなどにより現在のものと異なる場合がございます。ご注文の前にメールやお電話等で確認くださいますようお願いします。

【価格表掲載日:2024年2月8日】
サイズ 4本工賃込み
145/80R13 75H ¥44,800
155/70R13 75H ¥49,800
155/65R13 73H ¥49,800
165/70R14 81S ¥55,800
175/70R14 84H ¥58,800
185/70R14 88H ¥62,800
155/65R14 75H ¥51,800
165/65R14 79H ¥54,800
175/65R14 82H ¥61,800
165/55R14 72H ¥65,800
175/65R15 84H ¥67,800
185/65R15 88H ¥74,800
195/65R15 91H ¥79,800
165/60R15 77H ¥72,800
185/60R15 84H ¥78,800
165/55R15 75H ¥68,800
185/55R15 82H ¥84,800
215/65R16 98H ¥95,800
175/60R16 82H ¥86,800
195/60R16 89H ¥95,800
205/60R16 96H XL ¥98,800
215/60R16 95H ¥99,800
185/55R16 83H ¥98,800
195/55R16 87H ¥98,800
205/55R16 91H ¥105,800
225/65R17 106H XL ¥117,800
195/60R17 90H ¥99,800
215/60R17 96H ¥112,800
225/60R17 99H ¥117,800
205/55R17 95H XL ¥114,800
215/55R17 94H ¥114,800
215/50R17 95H XL ¥128,800
225/50R17 98H XL ¥132,800
235/65R18 106H ¥143,800
225/60R18 100H ¥132,800
235/60R18 103H ¥135,800
225/55R18 98H ¥137,800
235/55R18 100H ¥149,800
235/50R18 101H XL ¥129,800
225/45R18 95H XL ¥139,800

タイヤサービス中原 HP

タイヤサービス中原
http://www.nakahara-tire.com/
住所 : 埼玉県入間市宮寺521-9
電話 : 04-2934-4819
メール : info@nakahara-tire.com
タイヤのことなら何でもお気軽にご連絡ください♪

Add Friend1000円分のクーポン券をプレゼント♪