クロスクライメート2 価格表

 
雪も走れる夏タイヤ。急な雪での走行性能と高い夏性能、長く続く安心感


ミシュラン クロスクライメート2 の価格表となります。ご質問は 04-2934-4819 店長までお気軽にご連絡下さい♪

表示価格はタイヤ4本入替バランス工賃消費税のお支払総額(※)となります。
ゴムバルブ交換廃タイヤ処分料はサービスいたします。
※お支払いは現金のみとなり、クレジットカード・その他キャッシュレス決済(銀行振込除く)は対応しておりません。

表示価格は値上げなどにより現在のものと異なる場合がございます。ご注文の前にメールやお電話等で確認くださいますようお願いします。

【価格表掲載日:2023年5月9日】
サイズ 4本工賃込み
175/65R15 88H XL ¥63,800
185/65R15 92V XL ¥69,800
195/65R15 95V XL ¥73,800
185/60R15 88V XL ¥75,800
195/60R15 92V XL ¥79,800
205/60R15 95V XL ¥84,800
195/55R15 89V XL ¥84,800
195/65R16 92V ¥84,800
215/65R16 102V XL ¥89,800
195/60R16 93H XL ¥84,800
205/60R16 96V XL ¥87,800
215/60R16 99V XL ¥89,800
225/60R16 102W XL ¥95,800
185/55R16 83V ¥84,800
195/55R16 91V XL ¥87,800
205/55R16 94V XL ¥97,800
215/55R16 97W XL ¥102,800
225/55R16 99W XL ¥106,800
185/50R16 81H ¥87,800
195/50R16 88V XL ¥89,800
225/50R16 92Y ¥107,800
195/45R16 84V XL ¥95,800
205/45R16 83H ¥105,800
255/65R17 110H ¥112,800
215/60R17 100V XL ¥99,800
225/60R17 99V ¥104,800
205/55R17 95V XL ¥106,800
215/55R17 98W XL ¥108,800
225/55R17 101Y XL ¥121,800
235/55R17 103Y XL ¥123,800
205/50R17 93W XL ¥111,800
215/50R17 95W XL ¥122,800
225/50R17 98Y XL ¥123,800
205/45R17 88W XL ¥116,800
215/45R17 91Y XL ¥122,800
225/45R17 94Y XL ¥125,800
235/45R17 97Y XL ¥137,800
225/60R18 104W XL ¥117,800
215/55R18 99V XL ¥119,800
225/55R18 98V ¥122,800
235/55R18 104V XL ¥128,800
235/50R18 101Y XL ¥132,800
225/45R18 95Y XL ¥137,800
235/45R18 98Y XL ¥143,800
215/40R18 89V XL ¥136,800
225/40R18 92Y XL ¥143,800
235/40R18 95Y XL ¥149,800

各メーカーのタイヤ一括お見積りはこちらから♪

タイヤサービス中原 HP

タイヤサービス中原
http://www.nakahara-tire.com/
住所 : 埼玉県入間市宮寺521-9
電話 : 04-2934-4819
メール : info@nakahara-tire.com
タイヤのことなら何でもお気軽にご連絡ください♪

Add Friend1000円分のクーポン券をプレゼント♪