直感的な走りを愉しむダイナミックグリップスポーツタイヤ
ミシュラン パイロットスポーツ4 の価格表となります。ご質問は 04-2934-4819 店長までお気軽にご連絡下さい♪
タイヤ4本+入替バランス工賃+消費税のお支払総額となります。
ゴムバルブ交換、廃タイヤ処分料はサービスいたします。
※値上げなどにより価格が異なる場合がございます。ご注文の前に確認くださいますようお願い申し上げます。
【価格表掲載日:2020年2月16日】
サイズ | 4本工賃込み |
---|---|
205/55ZR16 (94Y) XL | ¥85,800 |
225/50ZR16 (92Y) | ¥94,800 |
215/55ZR17 (98Y) XL | ¥95,800 |
225/55ZR17 (101Y) XL | ¥106,800 |
205/50ZR17 (93Y) XL | ¥98,800 |
215/50ZR17 (95Y) XL | ¥106,800 |
225/50ZR17 (98Y) XL | ¥111,800 |
195/45ZR17 81W | ¥98,800 |
205/45R17 88V XL | ¥106,800 |
215/45ZR17 (91Y) XL | ¥106,800 |
225/45ZR17 (94Y) XL | ¥109,800 |
235/45ZR17 (97Y) XL | ¥118,800 |
245/45ZR17 (99Y) XL | ¥136,800 |
255/45ZR17 (98Y) | ¥130,800 |
205/40ZR17 (84Y) XL | ¥112,800 |
215/40ZR17 (87Y) XL | ¥108,800 |
245/40ZR17 (95Y) XL | ¥124,800 |
255/40ZR17 (98Y) XL | ¥132,800 |
225/50ZR18 (99Y) XL | ¥117,800 |
235/50ZR18 (101Y) XL | ¥122,800 |
245/50ZR18 (100Y) | ¥127,800 |
215/45ZR18 (93Y) XL | ¥130,800 |
225/45ZR18 (95Y) XL | ¥118,800 |
235/45ZR18 (98Y) XL | ¥128,800 |
245/45ZR18 (100Y) XL | ¥135,800 |
255/45ZR18 (103Y) XL | ¥143,800 |
275/45ZR18 (107Y) XL | ¥167,800 |
205/40ZR18 (86Y) XL | ¥132,800 |
215/40ZR18 89Y XL | ¥145,800 |
225/40ZR18 (92Y) XL | ¥127,800 |
235/40ZR18 95Y XL | ¥146,800 |
245/40ZR18 97Y XL | ¥152,800 |
255/40ZR18 (99Y) XL | ¥179,800 |
245/35ZR18 (92Y) XL | ¥155,800 |
255/35ZR18 (94Y) XL | ¥164,800 |
一部サイズには自動車メーカーからの技術承認を受けたタイヤがあります。それらのタイヤはサイズが適合していれば承認モデル以外の車両にも装着いただけます。