

オフロード性能とデザイン性を兼ね備えたオールテレーンタイヤ
ヨコハマ ジオランダー A/T4の価格表となります。ご質問は 04-2934-4819 店長までお気軽にご連絡下さい♪
【価格表掲載日:2025年6月1日】
| サイズ | 4本工賃込み |
|---|---|
| LT235/75R15 110/107S〇 | ¥93,800 |
| 185/85R16 105/103N LT● | ¥79,800 |
| LT235/85R16 120/116S | ¥92,800 |
| LT225/75R16 115/112S | ¥102,800 |
| LT245/75R16 120/116S〇 | ¥107,800 |
| LT265/75R16 123/120S〇 | ¥113,800 |
| LT285/75R16 126/123S〇 | ¥118,800 |
| LT295/75R16 128/125R | ¥121,800 |
| LT315/75R16 127/124R〇 | ¥127,800 |
| 235/70R16 118/115R〇 | ¥104,800 |
| LT245/70R16 106T | ¥111,800 |
| 245/70R16 111H XL〇 | ¥108,800 |
| LT265/70R16 121/118S〇 | ¥121,800 |
| 265/70R16 112T〇 | ¥117,800 |
| LT305/70R16 124/121S | ¥133,800 |
| 215/65R16 C 109/107Q● | ¥102,800 |
| LT245/75R17 121/118S〇 | ¥113,800 |
| LT245/70R17 119/116S〇 | ¥118,800 |
| LT265/70R17 121/118S〇 | ¥128,800 |
| 265/70R17 115T〇 | ¥125,800 |
| LT275/70R17 124/121S〇 | ¥133,800 |
| LT285/70R17 121/118S〇 | ¥138,800 |
| LT295/70R17 121/118S | ¥144,800 |
| LT315/70R17 121/118S | ¥157,800 |
| LT225/65R17 107/103S | ¥113,800 |
| 235/65R17 108H XL | ¥116,800 |
| LT245/65R17 111/108S | ¥123,800 |
| 245/65R17 111H XL〇 | ¥121,800 |
| LT265/65R17 120/117S〇 | ¥133,800 |
| 265/65R17 112T | ¥131,800 |
| 275/65R17 115H | ¥136,800 |
| LT265/70R18 124/121S | ¥139,800 |
| 265/70R18 116H | ¥135,800 |
| LT275/70R18 125/122S〇 | ¥147,800 |
| 275/70R18 116T〇 | ¥143,800 |
| 265/65R18 114H | ¥144,800 |
| LT275/65R18 123/120S〇 | ¥157,800 |
| 235/60R18 107H XL | ¥136,800 |
| LT265/60R18 119/116S | ¥157,800 |
| 265/60R18 110H | ¥153,800 |
| 275/60R18 113H | ¥164,800 |
| 285/60R18 116H | ¥175,800 |
サイズ表記の右にある〇はアウトラインホワイトレター、●は片側ホワイトレターとなります。
以下はヨコハマ ジオランダー A/T G015の価格表となります。
| サイズ | 4本工賃込み |
|---|---|
| 155/65R14 75H | ¥49,800 |
| 175/80R15 90S | ¥66,800 |
| 195/80R15 96H | ¥79,800 |
| 215/80R15 102S〇 | ¥88,800 |
| 225/80R15 105S | ¥93,800 |
| 205/70R15 96H | ¥78,800 |
| 215/70R15 98H〇 | ¥84,800 |
| 265/70R15 112H | ¥106,800 |
| 165/60R15 77H | ¥64,800 |
| 165/55R15 75H | ¥64,800 |
| 185/85R16 105/103N LT● | ¥79,800 |
| 175/80R16 91S | ¥74,800 |
| 205/80R16 104T XL | ¥92,800 |
| 215/80R16 103H | ¥96,800 |
| LT225/75R16 115/112R〇 | ¥93,800 |
| 215/70R16 100H | ¥89,800 |
| 225/70R16 103H | ¥92,800 |
| P235/70R16 104T〇 | ¥102,800 |
| P245/70R16 106T〇 | ¥107,800 |
| P255/70R16 109T〇 | ¥109,800 |
| P265/70R16 111T〇 | ¥115,800 |
| 215/65R16 98H | ¥97,800 |
| 215/65R16 C 109/107S● | ¥95,800 |
| 215/60R16 95H | ¥114,800 |
| 235/60R16 100H | ¥122,800 |
| P285/70R17 117T〇 | ¥126,800 |
| 225/65R17 102H | ¥129,800 |
| 225/65R17 102T〇 | ¥136,800 |
| 235/65R17 108H XL | ¥132,800 |
| 215/60R17 96H | ¥121,800 |
| 225/60R17 99H | ¥126,800 |
| 225/60R17 99T〇 | ¥132,800 |
| 225/60R18 104H XL | ¥146,800 |
| 245/60R18 109H XL | ¥161,800 |
| 275/60R18 113H | ¥178,800 |
| 225/55R18 98H | ¥152,800 |
| 235/55R18 104H XL | ¥154,800 |
| 225/50R18 95H | ¥155,800 |
サイズ表記の右にある〇はアウトラインホワイトレター、●は片側ホワイトレターとなります。