日本の冬季路面を時期や地域、時間帯などから分析して開発されたスタッドレスタイヤ
ミシュラン X-ICE SNOWのタイヤのみ交換の価格表となります。
※値上げなどにより価格が異なる場合がございます。ご注文の前に確認くださいますようお願い申し上げます。
【価格表掲載日:2020年9月14日】
サイズ | 4本工賃込み |
---|---|
165/70R14 85T XL | ¥53,800 |
155/65R14 75T | ¥49,800 |
175/65R14 86T XL | ¥59,800 |
175/65R15 88T XL | ¥66,800 |
185/65R15 92T XL | ¥72,800 |
195/65R15 95T XL | ¥78,800 |
185/60R15 88H XL | ¥86,800 |
195/60R15 92H XL | ¥91,800 |
205/65R16 99T XL | ¥92,800 |
215/65R16 102T XL | ¥104,800 |
225/65R16 100T | ¥113,800 |
175/60R16 86H XL | ¥89,800 |
185/60R16 86H⑪ | ¥95,800 |
205/60R16 96H XL | ¥105,800 |
215/60R16 99H XL | ¥110,800 |
225/60R16 102H XL | ¥115,800 |
205/55R16 94H XL | ¥121,800 |
215/55R16 97H XL | ¥125,800 |
215/65R17 99T | ¥111,800 |
215/60R17 100T XL | ¥117,800 |
225/60R17 103T XL | ¥128,800 |
205/55R17 95T XL | ¥128,800 |
215/55R17 98H XL | ¥134,800 |
225/55R17 101H XL | ¥139,800 |
205/50R17 93H XL | ¥128,800 |
215/50R17 95H XL | ¥139,800 |
225/50R17 98H XL | ¥145,800 |
235/50R17 100T XL | ¥146,800 |
215/45R17 91H XL | ¥134,800 |
225/45R17 94H XL | ¥142,800 |
215/55R18 99H XL⑪ | ¥148,800 |
225/55R18 102H XL | ¥149,800 |
225/50R18 99H XL⑪ | ¥148,800 |
235/50R18 101H XL | ¥159,800 |
245/50R18 104H XL | ¥163,800 |
225/45R18 95H XL | ¥152,800 |
235/45R18 98H XL | ¥161,800 |
245/45R18 100H XL | ¥168,800 |
255/45R18 103H XL | ¥174,800 |
225/40R18 92H XL | ¥169,800 |
235/40R18 95H XL | ¥175,800 |
245/40R18 97H XL | ¥188,800 |
255/40R18 99H XL | ¥196,800 |
以下はミシュラン X-ICE SNOW SUVの価格表となります。
X-ICE SNOW/X-ICE SNOW SUVともにトレッドパターンは共通となり、性能に違いはありません。
サイズ | 4本工賃込み |
---|---|
215/70R16 100T | ¥79,800 |
225/65R17 106T XL | ¥95,800 |
235/65R17 108T XL⑪ | ¥99,800 |
245/65R17 111T XL⑪ | ¥101,800 |
265/65R17 112T | ¥110,800 |
235/60R17 106T XL | ¥104,800 |
255/65R18 111T⑪ | ¥115,800 |
275/65R18 116T | ¥123,800 |
235/60R18 107T XL | ¥110,800 |
245/60R18 105T | ¥115,800 |
265/60R18 110T⑪ | ¥120,800 |
285/60R18 116T | ¥129,800 |
235/55R18 104T XL | ¥126,800 |
サイズ表記の右にある○内の数字は発売月になります。
⑪は2020年11月発売