

ブリヂストン製造のコストパフォーマンスに優れたコンフォートタイヤ
セイバーリング SL201の価格表となります。ご質問は 04-2934-4819 店長までお気軽にご連絡下さい♪
タイヤ4本+入替バランス工賃+消費税のお支払総額となります。
ゴムバルブ交換、廃タイヤ処分料はサービスいたします。
※値上げなどにより価格が異なる場合がございます。ご注文の前に確認くださいますようお願い申し上げます。
【価格表掲載日:2021年2月14日】
サイズ | 4本工賃込み |
---|---|
165/60R14 75H | ¥37,800 |
175/60R14 79H | ¥38,800 |
155/55R14 69V | ¥34,800 |
165/55R14 72V | ¥36,800 |
175/60R15 81H | ¥41,800 |
185/60R15 84H | ¥42,800 |
195/60R15 88H | ¥45,800 |
165/55R15 75V | ¥39,800 |
185/55R15 82V | ¥46,800 |
195/55R15 85V | ¥45,800 |
165/50R15 73V | ¥39,800 |
195/50R15 82V | ¥39,800 |
175/60R16 82H | ¥46,800 |
195/60R16 89H | ¥49,800 |
205/60R16 92H | ¥51,800 |
215/60R16 95H | ¥59,800 |
185/55R16 83V | ¥49,800 |
195/55R16 87V | ¥49,800 |
205/55R16 91V | ¥51,800 |
215/55R16 93V | ¥57,800 |
165/50R16 75V | ¥46,800 |
195/50R16 84V | ¥49,800 |
205/50R16 87V | ¥51,800 |
165/45R16 74V XL | ¥44,800 |
215/60R17 96H | ¥58,800 |
215/55R17 94V | ¥63,800 |
225/55R17 101V XL | ¥61,800 |
215/50R17 95V XL | ¥62,800 |
215/45R17 91W XL | ¥62,800 |
225/45R17 91W | ¥63,800 |
235/45R17 94W | ¥68,800 |
205/40R17 84W XL | ¥65,800 |
215/40R17 87W XL | ¥64,800 |
255/40R17 94W | ¥73,800 |
215/55R18 95V | ¥76,800 |
225/55R18 98V | ¥78,800 |
225/50R18 95W | ¥79,800 |
215/45R18 89W | ¥79,800 |
225/45R18 95W XL | ¥82,800 |
245/45R18 100W XL | ¥89,800 |
215/40R18 89W XL | ¥79,800 |
225/40R18 92W XL | ¥81,800 |
235/40R18 95W XL | ¥84,800 |
215/35R18 84W XL | ¥98,800 |
255/35R18 94W XL | ¥101,800 |
以下はセイバーリング SL101の価格表となります。
サイズ | 4本工賃込み |
---|---|
145/80R12 74S | ¥24,800 |
145/70R12 69S | ¥22,800 |
145/80R13 75S | ¥29,800 |
155/80R13 79S | ¥33,800 |
165/80R13 83S | ¥35,800 |
155/70R13 75S | ¥29,800 |
165/70R13 79S | ¥29,800 |
175/70R13 82S | ¥29,800 |
155/65R13 73S | ¥26,800 |
165/65R13 77S | ¥33,800 |
165/70R14 81S | ¥34,800 |
175/70R14 84S | ¥35,800 |
185/70R14 88S | ¥37,800 |
155/65R14 75S | ¥31,800 |
165/65R14 79S | ¥33,800 |
175/65R14 82S | ¥35,800 |
185/65R14 86S | ¥38,800 |
175/65R15 84S | ¥39,800 |
185/65R15 88S | ¥42,800 |
195/65R15 91S | ¥46,800 |
205/65R15 94S | ¥49,800 |
215/65R15 96S | ¥51,800 |
205/65R16 95S | ¥55,800 |
215/65R16 98S | ¥58,800 |